| 公司名称 | betway必威体育有限公司 |
|---|---|
| 总部 | 札幌市中央区北10条西24丁目3 |
| 已建立 | 1999 年 9 月 16 日 |
| 授权股份总数 | 72,000,000 股 |
| 已发行股份总数 | 30,642,600 股 |
| 每单位股份数量 | 100 股 |
| 股东总数 | 7,655 人 |
| 大写 | 2128 亿日元 |
| 上市证券交易所 | 东京证券交易所标准市场 |
| 股票代码 | 4350 |
| 员工人数(合并) | 4,011 人 |
| 员工人数(单人) | 392 人 |
| 分类 | 股东数量 | 拥有的股份百分比 |
|---|---|---|
| (1)个人/其他 | ||
| (2)国内法人 | ||
| (3)证券公司 | ||
| (4) 金融机构 | ||
| (5) 外国法人等 |
*库存股包含在“个人/其他”中。
| 股东姓名 | 拥有的股份数量 | 投资比例 |
|---|---|---|
| 总计 |
*拥有股份数量与已发行股份总数的比率向下舍入至小数点后第二位。
我们的政策是根据业务业绩的扩大分阶段提高股息支付率,同时确保业务扩张、人力资源开发、强化财务结构等必要的内部储备。
| 财政年度结束 | 截至 2022 年 3 月的财政年度 | 截至 2023 年 3 月的财政年度 | 截至 2024 年 3 月的财政年度 | 截至 2025 年 3 月的财政年度 | 截至 2026 年 3 月的财政年度(预期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度股息 | 12日元 | 12日元 | 12日元 | 12日元 | 12日元 |
| [详细信息] | |||||
| 中期股息 | 5日元 | 6日元 | 6日元 | 6日元 | 6日元 |
| 年终分红 | 7日元 | 6日元 | 6日元 | 6日元 | 6日元 |
| 针对证券公司等 如果您有帐户 |
针对证券公司等 如果您没有帐户(专用帐户) |
|
|---|---|---|
| 邮寄地址 | 这将是您的证券公司等。 | 〒168-8507东京都杉并区泉 2-8-4瑞穗信托银行股票代理部 |
| 电话联系信息 | 免费电话 0120-288-324(9:00-17:00 周六、周日及节假日除外) | |
| 商店办理各种手续(地址变更、股东分红领取方式变更等) | ● 瑞穗信托银行全国总公司及分公司 | |
| 支付未付股息 | ● 瑞穗信托银行总行及全国分行● 瑞穗银行总行及全国分行 | |
| 注意 | 有关付款详情,请参阅右侧的“特殊账户” 请使用邮寄地址、电话联系信息以及办理各种手续的商店。 |
使用特殊账户,除了购买或增加少于 1 股的股票数量外,您不能买卖股票。 您需要在证券公司等开设账户并完成股票转让手续。当请求额外购买少于 1 单位的股票时, 您需要提前将资金转入瑞穗信托银行指定的账户。 |