| 截至 2023 年 3 月的财政年度(成就) | 截至 2024 年 3 月的财政年度(成就) | 截至 2025 年 3 月的财政年度(成就) | 截至 2026 年 3 月的财政年度(预期) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合并销售额 | 109,551 | 115,361 | 122,387 | 125,500 | |
| 合并营业收入 | 3,163 | 3,832 | 3,154 | 3,400 | |
| 营业利润率 | 2.9% | 3.3% | 2.6% | 2.7% | |
| 合并 EBITDA | 6,122 | 6,997 | 6,569 | 6,890 | |
| 医药网络成员数量(项) | 8,912 | 9,756 | 11,003 | 12,000 | |
| 当地药店(店)数量 | 428 | 450 | 457 | - | |
| 股权比例 | 21.8% | 22.3% | 23.0% | - | |
有关第六次中期管理计划的详细信息,请参阅下文。然而,由于实现这一计划变得困难,我们已经开始考虑制定新的长期愿景。长期愿景计划于 2025 年秋季左右发布。