通过创建能够满足患者和社区医疗需求的“可靠药房”并实现企业之间的合作来提高利润
| 截至 2025 年 3 月的财政年度(实际) | 截至 2026 年 3 月的财政年度(预期) | 增加/减少金额 | 增加/减少率 | |
|---|---|---|---|---|
| 销售 | 122,387 | 125,500 | +3,112 | +2.5% |
| 营业利润利润率 | 3,1542.6% | 3,4002.7% | +245 | +7.8% |
| 普通收入利润率 | 3,1622.6% | 3,2002.5% | +37 | +1.2% |
| 归属于母公司所有者的净利润利润率 | 1,2621.0% | 1,3001.0% | +37 | +3.0% |
| 每股净利润(日元) | 43.20 | 44.48 | +1.28 | - |
请参阅下文,详细了解截至 2026 年 3 月的财年的关键指标和业绩预测。